decar 的用户信息
点击表格中 蓝色数字 可打开对应的详细任务记录列表!
工作者
| 最近一个月 | 最近三个月 | 最近六个月 | 半年前 | 全部 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 参加的威客任务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中标的威客任务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入围的威客任务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 参加的招标任务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中标的招标任务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任务序号 | 任务名称 | 任务分类 | 任务状态 | 支付方式 | 参加 / 方案 / 中标者 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2603 | 管理软件之员工提成及工资管理模块 | 数据库开发 | 流标 |
|
0 / 0 / -- |
| Q2227 | 管理软件之工资管理模块 | 数据库开发 | 流标 |
|
1 / 1 / -- |